De recapitulatie baten en lasten geeft inzicht in het gerealiseerde bedrag van het voorvorig begrotingsjaar (rekening 2020), het geraamde bedrag van het vorig begrotingsjaar na wijziging (2021 inclusief wijzigingen) en het geraamde bedrag van deze meerjarenbegroting (2022-2025).
Recapitulatie baten en lasten Begroting
Bedragen x € 1.000,- | Rekening | Begroting vorige jaar | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Programma 1 LEVEN | ||||||
Lasten exclusief reserves | 79.127 | 81.943 | 76.497 | 77.576 | 78.386 | 79.357 |
Baten exclusief reserves | 21.994 | 18.746 | 17.426 | 17.271 | 17.468 | 17.647 |
Totaal saldo programma 1 LEVEN exclusief reserves | -57.133 | -63.196 | -59.071 | -60.305 | -60.918 | -61.710 |
Programma 2 WONEN | ||||||
Lasten exclusief reserves | 18.259 | 18.606 | 17.640 | 17.878 | 17.761 | 17.954 |
Baten exclusief reserves | 9.201 | 8.222 | 8.174 | 8.164 | 8.146 | 7.915 |
Totaal saldo programma 2 WONEN exclusief reserves | -9.058 | -10.384 | -9.466 | -9.714 | -9.615 | -10.039 |
Programma 3 WERKEN | ||||||
Lasten exclusief reserves | 12.353 | 15.243 | 10.158 | 15.999 | 16.543 | 17.133 |
Baten exclusief reserves | 5.604 | 6.313 | 2.914 | 5.968 | 6.010 | 6.106 |
Totaal saldo programma 3 WERKEN exclusief reserves | -6.748 | -8.929 | -7.244 | -10.031 | -10.534 | -11.027 |
Programma 4 BESTUREN | ||||||
Lasten exclusief reserves | 8.548 | 8.408 | 6.825 | 6.318 | 5.961 | 5.716 |
Baten exclusief reserves | 521 | 6.015 | 518 | 514 | 959 | 1.058 |
Totaal saldo programma 4 BESTUREN exclusief reserves | -8.027 | -2.393 | -6.307 | -5.805 | -5.002 | -4.659 |
Totaal programma's | Rekening | Begroting vorige jaar | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten exclusief reserves | 135.371 | 141.691 | 130.583 | 137.138 | 137.849 | 139.374 |
Baten exclusief reserves | 134.746 | 131.466 | 128.492 | 131.893 | 134.111 | 136.133 |
Totaal saldo van baten en lasten | -625 | -10.226 | -2.091 | -5.245 | -3.739 | -3.241 |
MUTATIES RESERVES | Rekening | Begroting vorige jaar | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten reserves | 4.753 | 4.966 | 2.600 | 646 | 644 | 433 |
Baten reserves | 5.378 | 15.216 | 4.763 | 3.494 | 2.060 | 1.345 |
Totaal saldo mutaties reserves | 625 | 10.250 | 2.163 | 2.848 | 1.417 | 912 |
Totaal saldo baten en lasten | Rekening | Begroting vorige jaar | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Totaal resultaat Lasten | 140.124 | 146.658 | 133.183 | 137.784 | 138.493 | 139.806 |
Totaal resultaat Baten | 140.124 | 146.682 | 133.255 | 135.387 | 136.171 | 137.478 |
Totaal resultaat | 0 | 24 | 72 | -2.397 | -2.322 | -2.329 |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Op grond van artikel 8 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dienen gemeenten een overzicht algemene dekkingsmiddelen op te stellen.
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien en vennootschapsbelasting | Rekening | Begroting vorige jaar | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Lasten exclusief reserves | 892 | 870 | 899 | 976 | 999 | 1.026 |
Baten exclusief reserves | 96.852 | 91.532 | 99.283 | 99.795 | 101.345 | 103.220 |
Totaal saldo programma algemene dekkingsmiddelen | 95.960 | 90.662 | 98.384 | 98.820 | 100.346 | 102.194 |
Overhead | ||||||
Lasten exclusief reserves | 16.243 | 16.622 | 18.423 | 18.250 | 18.058 | 18.046 |
Baten exclusief reserves | 573 | 637 | 177 | 180 | 183 | 186 |
Totaal overhead | -15.670 | -15.984 | -18.246 | -18.070 | -17.874 | -17.860 |
Onvoorzien | ||||||
Lasten exclusief reserves | 0 | 0 | 131 | 131 | 131 | 131 |
Baten exclusief reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onvoorzien | 0 | 0 | -131 | -131 | -131 | -131 |
Vennootschapsbelasting | ||||||
Lasten exclusief reserves | -50 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Baten exclusief reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal vennootschapsbelasting | 50 | -1 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Lokale heffingen
Onder de lokale heffingen zijn heffingen opgenomen die niet gebonden zijn. Dit betreft de OZB en de toeristenbelasting. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar paragraaf A. Lokale heffingen.
Gemeentefonds
De gemeentefondsuitkering bestaat uit de algemene uitkering en de integratie- / decentralisatieuitkeringen. Een nadere toelichting is opgenomen in de analyse op afwijkingen van programma 4 besturen, deelprogramma 4.4. financiën.
Dividend
Hieronder vallen de dividenden van Enexis en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Dividenden zijn verantwoord in het jaar waarin het besluit tot toekenning van het dividend door de Algemene Vergadering van de vennootschap is genomen.
Saldo financieringsfunctie
Bij de financieringsfunctie wordt het resultaat op het financieren van onze activiteiten tot uitdrukking gebracht. In paragraaf D. Financiering wordt nader ingegaan op het financieringsresultaat.
Overhead
Nader inzicht in de overheadkosten van de gemeente is opgenomen in paragraaf E. Bedrijfsvoering.
Post Onvoorzien
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet elke gemeente in de begroting in de exploitatie een post onvoorzien opnemen. Op basis van de financiële verordening van de gemeente Venray wordt in de begroting een jaarlijks exploitatiebudget geraamd voor onvoorziene zaken van € 3 per inwoner. De post onvoorzien heeft daardoor een structurele omvang van afgerond € 131.000. De post onvoorzien is bedoeld voor het opvangen van onvoorziene uitgaven.
Vennootschapsbelasting
Naar verwachting zullen de komende jaren winsten worden behaald binnen de grondexploitatie. Door de verliesverrekening uit voorgaande behoeft is de komende jaren echter geen sprake van af te dragen vennootschapsbelasting.