Bijlage 1. BBV Indicatoren
Programma 1
Deelprogramma 1.1 Indicatoren jeugdhulp
Indicator (BBV) | Periode | Venray | 25.000-50.000 | Nederland | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Jongeren met jeugdbescherming | 2020 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. |
Jongeren met jeugdhulp | 2020 | 12,1 | 11,7 | 11,9 | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. |
Jongeren met jeugdreclassering | 2020 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | % jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). |
Indicatoren WMO
Indicator (BBV) | Periode | Venray | 25.000-50.000 | Nederland | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement | 2020 | 640 | 669 | 700 | CBS - Monitor Sociaal Domein WMO | Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. |
Indicatoren Participatie
Indicator (BBV) | Periode | Venray | 25.000-50.000 | Nederland | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeugdwerkloosheid | 2019 | 2 | 1 | 2 | CBS Jeugd | Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar) |
Kinderen in armoede | 2018 | 6 | 5 | 7 | CBS Jeugd | % kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. |
Lopende re-integratievoorzieningen | 2020 | 39,4 | 199,7 | 202 | CBS - Participatiewet | Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar |
Bijstandsuitkeringen | 2020 | 372,8 | 322,2 | 459,7 | CBS - Participatiewet | Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. |
* het lage aantal re-integratievoorzieningen is te verklaren doordat wij in het verleden de keuze hebben gemaakt dit onderdeel te laten uitvoeren door onze coaches waardoor minder inkoop van voorzieningen nodig is.
Indicatoren Onderwijs
Indicator (BBV) | Periode | Venray | 25.000-50.000 | Nederland | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Absoluut verzuim * | 2019 | 3,1 | 1,8 | 2,4 | DUO/Ingrado | Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht niet is ingeschreven op een school en ook niet vrijgesteld is van de inschrijvingsplicht. |
Relatief verzuim ** | 2019 | 25 | 22 | 26 | DUO/Ingrado | Van relatief verzuim is sprake als een op een school ingeschreven leer- of kwalificatieplichtige jongere ongeoorloofd afwezig is. |
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO+MBO) | 2020 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | DUO/Ingrado | Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. |
Indicatoren Sport
Indicator (BBV) | Periode | Venray | 25.000-50.000 | Nederland | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Niet-sporters | 2016 | 47,1 | 49,3 | 48,7 | Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM | Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. |
Programma 2
Deelprogramma 2.1
Indicator (BBV) | Periode | Venray | 25.000-50.000 | Nederland | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Nieuwbouw woningen | 2020 | 7,1 | 8,6 | 8,9 | ABF - Systeem Woningvoorraad | Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen. |
Deelprogramma 2.2
Indicator (BBV) | Periode | Venray | 25.000-50.000 | Nederland | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Fijn huishoudelijke restafval in kg per inwoner | 2019 | 82 | 129 | 161 | CBS - Statistiek Huishoudelijk afval | Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. |
Deelprogramma 2.3
Indicator (BBV) | Periode | Venray | 25.000-50.000 | Nederland | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Jongeren met delict voor de rechter | 2019 | 1 | 1 | 1 | CBS Jeugd | Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. |
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | 2020 | x | x | x | CBS - Diefstallen | Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. |
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | 2020 | 3,9 | 3,2 | 4,6 | CBS - Criminaliteit | Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). |
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners | 2020 | 4,5 | 4,9 | 6,2 | CBS - Criminaliteit | Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven. |
Verwijzing Halt | 2020 | 7 | 10 | 11 | Bureau Halt | Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. |
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners | 2020 | x | x | x | CBS - Diefstallen | Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners |
Deelprogramma 2.4
Indicator (BBV) | Periode | Venray | 25.000-50.000 | Nederland | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Hernieuwbare elektriciteit | 2019 | 9,2 | x | 20,1 | Rijkswaterstaat - Klimaatmonitor | Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa |
Programma 3
Deelprogramma 3.2
Indicator (BBV) | Periode | Venray | 25.000-50.000 | Nederland | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Banen | 2020 | 906,7 | 705,2 | 795,9 | LISA | Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. |
Demografische druk | 2021 | 72,4 | 78,3 | 70,1 | CBS - Bevolkingsstatistiek | De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. |
Functiemengingsindex FMI | 2020 | 57 | 49,9 | 53,2 | CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research | De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. |
Netto arbeidsparticipatie | 2020 | 70,1 | 69,0 | 68,4 | CBS - Arbeidsdeelname | Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. |
Vestigingen | 2020 | 146,0 | 152,9 | 158,4 | LISA | Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. |
Programma 4
Deelprogramma 4.3
Indicator (BBV) | Periode | Venray | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|
Formatie | 2022 | 7,56 | Tabel formatieomvang paragraaf E | Aantal fte per 1.000 inwoners (vaste en tijdelijke formatie, excl. Bovenformatieven) |
Bezetting | 2022 | 7,46 | Eigen administratie | Aantal werkzame fte per 1.000 inwoners (werkzame fte op 1-1-2020 + werkzame fte per 31-12-2020 gedeeld door 2) |
Apparaatskosten | 2022 | € 827 | Eigen begroting 2020 | Kosten van personeel, organistaie, huisvesting, materieel, ICT, etc. per 1.000 inwoners |
Externe Inhuur | 2022 | 1,8% | Eigen begroting 2020 | Kosten van geraamde inhuur van externen als % van de totale loonsom + kosten inhuur externen |
Overhead | 2022 | 12,5% | Eigen begroting 2020 | Totale overheadkosten (cfm. Definitie van 'Vensters voor bedrijfsvoering' als % van de totale lasten |
Deelprogramma 4.4
Indicator (BBV) | Periode | Venray | 25.000-50.000 | Nederland | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
WOZ-waarde woningen | 2020 | 235 | 280 | 270 | CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken | De gemiddelde WOZ waarde van woningen. |
Woonlasten éénpersoonshuishouden | 2021 | 712 | Geen data | 733 | COELO, Groningen | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten |
Woonlasten meerpersoonshuishouden | 2021 | 834 | Geen data | 810 | COELO, Groningen | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten |