Bijlage 3. Geactualiseerde grondexploitaties
Aan den Heuvel deel A | grex | mutaties | grex begroting 2022 | boekwaarde 1-1-2021 | nog te realiseren |
---|---|---|---|---|---|
Winstneming | 3.705.927 | 71.400 | 3.777.327 | 2.927.278 | 850.049 |
Grondverwerving | 5.246.794 | - | 5.246.794 | 5.246.794 | -0 |
Sloop | 106.060 | - | 106.060 | 106.060 | -1 |
Civiele werken | 4.307.944 | - | 4.307.944 | 3.923.551 | 384.393 |
Groen | 319.876 | - | 319.876 | 314.876 | 5.000 |
Verlichting / Brandkranen | 193.688 | - | 193.688 | 193.688 | -0 |
Milieuvoorzieningen | 861.593 | - | 861.593 | 556.393 | 305.200 |
Omzetbelasting | 70.440 | - | 70.440 | 70.440 | - |
Voorbereiding / Toezicht | 5.469.398 | - | 5.469.398 | 5.419.398 | 50.000 |
Beheers en administratiekosten | 162.397 | - | 162.397 | 162.397 | - |
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen | 460.322 | - | 460.322 | 356.066 | 104.256 |
Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen | - | - | - | 0 | - |
Financieringskosten | -26.164 | - | -26.164 | -26.164 | 0 |
Exploitatiekosten | 165.387 | - | 165.387 | 155.386 | 10.000 |
Risicovoorziening | 2.781.920 | -67.936 | 2.713.984 | 0 | 2.713.984 |
Uitname resultaat | - | - | - | 0 | - |
Voorziening bouwrijp maken | - | - | - | 0 | - |
Totaal kosten | 23.825.581 | 3.464 | 23.829.045 | 19.406.163 | 4.422.882 |
Bijdragen artikel 12 e.d. | -1.585 | - | -1.585 | -1.585 | -0 |
Rijksbijdragen | - | - | - | 0 | - |
Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort) | - | - | - | 0 | - |
Subsidies Provincie | - | - | - | 0 | - |
Exploitatieopbrengsten | - | - | - | 0 | - |
Openbare en bijzondere gebouwen | - | - | - | 0 | - |
Bouw in de vrije sector | 24.448.691 | - | 24.448.691 | 24.448.691 | -0 |
Industrie | - | - | - | 0 | - |
Overige | 2.064.473 | - | 2.064.473 | 2.064.473 | -0 |
Totaal opbrengsten | 26.511.578 | - | 26.511.578 | 26.511.579 | -1 |
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) | -2.685.998 | 3.464 | -2.682.534 | -7.105.416 | 4.422.883 |
Kostenstijging | 6.082 | - | 6.082 | 0 | 6.082 |
Opbrengstenstijging | - | - | - | 0 | - |
Rente | 2.673.614 | 2.838 | 2.676.452 | 2.935.042 | -258.590 |
Saldo | -6.303 | 6.302 | 0 | -4.170.374 | 4.170.374 |
* in bovenstaande tabel is bij de winstneming rekening gehouden met resultaatbestemming van de fondsafdrachten |
Aan den Heuvel deel B | grex | mutaties | grex begroting 2022 | boekwaarde 1-1-2021 | nog te realiseren |
---|---|---|---|---|---|
Winstneming | - | - | - | - | - |
Grondverwerving | 4.997.232 | - | 4.997.232 | 4.996.732 | 500 |
Sloop | 108.472 | - | 108.472 | 108.472 | - |
Civiele werken | 3.031.122 | 15.501 | 3.046.624 | 1.282.265 | 1.764.359 |
Groen | 225.981 | - | 225.981 | 58.395 | 167.586 |
Verlichting / Brandkranen | 46.184 | - | 46.184 | 46.184 | -0 |
Milieuvoorzieningen | 705.966 | - | 705.966 | 575.166 | 130.800 |
Omzetbelasting | - | - | - | - | - |
Voorbereiding / Toezicht | 1.793.533 | -2.500 | 1.791.033 | 1.506.299 | 284.734 |
Beheers en administratiekosten | 69.599 | - | 69.599 | 69.599 | - |
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen | 33.672 | - | 33.672 | 33.672 | -0 |
Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen | - | - | - | - | - |
Financieringskosten | 17.335 | - | 17.335 | 17.335 | 0 |
Exploitatiekosten | 100.135 | -13.000 | 87.135 | 63.136 | 24.000 |
Risicovoorziening | - | - | - | - | - |
Uitname resultaat | - | - | - | - | - |
Voorziening bouwrijp maken | - | - | - | - | - |
Totaal kosten | 11.129.231 | 1 | 11.129.232 | 8.757.254 | 2.371.978 |
Bijdragen artikel 12 e.d. | -42 | - | -42 | -42 | -0 |
Rijksbijdragen | - | - | - | 0 | - |
Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort) | - | - | - | 0 | - |
Subsidies Provincie | 355.841 | - | 355.841 | 355.841 | - |
Exploitatieopbrengsten | - | - | - | 0 | - |
Openbare en bijzondere gebouwen | - | - | - | 0 | - |
Bouw in de vrije sector | 13.476.445 | -0 | 13.476.445 | 7.920.105 | 5.556.340 |
Industrie | - | - | - | 0 | - |
Overige | 2.954.864 | -67.936 | 2.886.928 | 172.944 | 2.713.984 |
Totaal opbrengsten | 16.787.108 | -67.936 | 16.719.172 | 8.448.848 | 8.270.324 |
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) | -5.657.877 | 67.937 | -5.589.940 | 308.406 | -5.898.346 |
Kostenstijging | 77.056 | -25.291 | 51.765 | 0 | 51.765 |
Opbrengstenstijging | - | - | - | 0 | - |
Rente | 5.580.822 | -42.647 | 5.538.175 | 5.267.295 | 270.880 |
Saldo | 0 | -1 | 0 | 5.575.701 | -5.575.701 |
Aan den Heuvel | grex | mutaties | grex begroting 2022 | boekwaarde 1-1-2021 | nog te realiseren |
---|---|---|---|---|---|
Winstneming | 3.705.927 | 71.400 | 3.777.327 | 2.927.278 | 850.049 |
Grondverwerving | 10.244.026 | - | 10.244.026 | 10.243.526 | 500 |
Sloop | 214.532 | - | 214.532 | 214.532 | -1 |
Civiele werken | 7.339.066 | 15.501 | 7.354.568 | 5.205.816 | 2.148.752 |
Groen | 545.857 | - | 545.857 | 373.271 | 172.586 |
Verlichting / Brandkranen | 239.872 | - | 239.872 | 239.872 | -1 |
Milieuvoorzieningen | 1.567.559 | - | 1.567.559 | 1.131.559 | 436.000 |
Omzetbelasting | 70.440 | - | 70.440 | 70.440 | - |
Voorbereiding / Toezicht | 7.262.931 | -2.500 | 7.260.431 | 6.925.697 | 334.734 |
Beheers en administratiekosten | 231.996 | - | 231.996 | 231.996 | - |
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen | 493.994 | - | 493.994 | 389.738 | 104.256 |
Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen | - | - | - | - | - |
Financieringskosten | -8.829 | - | -8.829 | -8.829 | 1 |
Exploitatiekosten | 265.522 | -13.000 | 252.522 | 218.522 | 34.000 |
Risicovoorziening | 2.781.920 | -67.936 | 2.713.984 | - | 2.713.984 |
Uitname resultaat | - | - | - | - | - |
Voorziening bouwrijp maken | - | - | - | - | - |
Totaal kosten | 34.954.811 | 3.466 | 34.958.277 | 28.163.417 | 6.794.860 |
Bijdragen artikel 12 e.d. | -1.627 | - | -1.627 | -1.627 | -0 |
Rijksbijdragen | - | - | - | - | - |
Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort) | - | - | - | - | - |
Subsidies Provincie | 355.841 | - | 355.841 | 355.841 | - |
Exploitatieopbrengsten | - | - | - | - | - |
Openbare en bijzondere gebouwen | - | - | - | - | - |
Bouw in de vrije sector | 37.925.136 | -0 | 37.925.136 | 32.368.796 | 5.556.340 |
Industrie | - | - | - | - | - |
Overige | 5.019.337 | -67.936 | 4.951.401 | 2.237.417 | 2.713.984 |
Totaal opbrengsten | 43.298.687 | -67.936 | 43.230.751 | 34.960.427 | 8.270.324 |
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) | -8.343.875 | 71.401 | -8.272.474 | -6.797.011 | -1.475.463 |
Kostenstijging | 83.138 | -25.291 | 57.846 | - | 57.846 |
Opbrengstenstijging | - | - | - | - | - |
Rente | 8.254.435 | -39.809 | 8.214.627 | 8.202.337 | 12.290 |
Saldo | -6.302 | 6.301 | -1 | 1.405.326 | -1.405.327 |
* in bovenstaande tabel is bij de winstneming rekening gehouden met resultaatbestemming van de fondsafdrachten |
Blitterswijck, Molenhof | grex | mutaties | grex begroting 2022 | boekwaarde 1-1-2021 | nog te realiseren |
---|---|---|---|---|---|
Winstneming | - | - | - | - | - |
Grondverwerving | 395.514 | - | 395.514 | 395.514 | - |
Sloop | 50.000 | -24.750 | 25.250 | 250 | 25.000 |
Civiele werken | 106.000 | - | 106.000 | 15.490 | 90.510 |
Groen | - | - | - | - | - |
Verlichting / Brandkranen | - | - | - | - | - |
Milieuvoorzieningen | 22.794 | - | 22.794 | 22.794 | - |
Omzetbelasting | - | - | - | - | - |
Voorbereiding / Toezicht | 226.505 | -50.000 | 176.505 | 131.505 | 45.000 |
Beheers en administratiekosten | 46.938 | - | 46.938 | 46.938 | - |
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen | - | - | - | - | - |
Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen | 75.000 | - | 75.000 | 75.000 | - |
Financieringskosten | -393.196 | -122.795 | -515.991 | -416.782 | -99.209 |
Exploitatiekosten | 16.423 | -7.800 | 8.623 | 5.623 | 3.000 |
Risicovoorziening | - | - | - | - | - |
Uitname resultaat | - | - | - | - | - |
Voorziening bouwrijp maken | - | - | - | - | - |
Totaal kosten | 545.978 | -205.345 | 340.633 | 276.331 | 64.301 |
Bijdragen artikel 12 e.d. | - | - | - | 0 | - |
Rijksbijdragen | - | - | - | 0 | - |
Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort) | -182.670 | -245.590 | -428.260 | -416.789 | -11.471 |
Subsidies Provincie | - | - | - | 0 | - |
Exploitatieopbrengsten | - | - | - | 0 | - |
Openbare en bijzondere gebouwen | 282.500 | - | 282.500 | 282.500 | - |
Bouw in de vrije sector | 698.050 | -0 | 698.050 | 505.540 | 192.510 |
Industrie | - | - | - | 0 | - |
Overige | 102.473 | - | 102.473 | 102.473 | - |
Totaal opbrengsten | 900.353 | -245.590 | 654.763 | 473.724 | 181.039 |
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) | -354.375 | 40.245 | -314.130 | -197.393 | -116.738 |
Kostenstijging | 12.218 | -10.421 | 1.798 | 0 | 1.798 |
Opbrengstenstijging | - | - | - | 0 | - |
Rente | 342.158 | -29.826 | 312.332 | 308.803 | 3.529 |
Saldo | 1 | -1 | 0 | 111.411 | -111.411 |
Castenray | grex | mutaties | grex begroting 2022 | boekwaarde 1-1-2021 | nog te realiseren |
---|---|---|---|---|---|
Winstneming | 106.799 | -58.433 | 48.366 | 48.366 | - |
Grondverwerving | 1.012.634 | - | 1.012.634 | 1.012.634 | - |
Sloop | 24.000 | 6.000 | 30.000 | 10.000 | 20.000 |
Civiele werken | 470.631 | 87.060 | 557.691 | 176.167 | 381.525 |
Groen | 38.841 | 5.000 | 43.841 | 19.363 | 24.478 |
Verlichting / Brandkranen | - | - | - | - | - |
Milieuvoorzieningen | 14.608 | - | 14.608 | 14.608 | 0 |
Omzetbelasting | 653 | - | 653 | 653 | -0 |
Voorbereiding / Toezicht | 501.452 | -13.560 | 487.892 | 313.892 | 174.000 |
Beheers en administratiekosten | 125.295 | - | 125.295 | 125.295 | -0 |
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen | 57.500 | -47.500 | 10.000 | 7.500 | 2.500 |
Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen | 63.455 | -51.275 | 12.180 | 8.825 | 3.355 |
Financieringskosten | 19.662 | - | 19.662 | 19.662 | -1 |
Exploitatiekosten | 25.443 | -1.750 | 23.693 | 12.693 | 11.000 |
Risicovoorziening | - | - | - | - | - |
Uitname resultaat | - | - | - | - | - |
Voorziening bouwrijp maken | - | - | - | - | - |
Totaal kosten | 2.460.972 | -74.458 | 2.386.514 | 1.769.657 | 616.857 |
Bijdragen artikel 12 e.d. | - | - | - | 0 | - |
Rijksbijdragen | - | - | - | 0 | - |
Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort) | - | - | - | 0 | - |
Subsidies Provincie | - | - | - | 0 | - |
Exploitatieopbrengsten | 9.060 | - | 9.060 | 9.060 | - |
Openbare en bijzondere gebouwen | 2 | - | 2 | 2 | - |
Bouw in de vrije sector | 3.013.700 | -108.330 | 2.905.370 | 1.690.970 | 1.214.400 |
Industrie | - | - | - | 0 | - |
Overige | 3.291 | - | 3.291 | 0 | 3.291 |
Totaal opbrengsten | 3.026.053 | -108.330 | 2.917.723 | 1.700.032 | 1.217.691 |
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) | -565.081 | 33.872 | -531.209 | 69.625 | -600.834 |
Kostenstijging | 78.638 | -10.150 | 68.488 | 0 | 68.488 |
Opbrengstenstijging | - | - | - | 0 | - |
Rente | 486.442 | -23.721 | 462.721 | 407.650 | 55.071 |
Saldo | -1 | 1 | 0 | 477.275 | -477.275 |