Totaaloverzicht van baten en lasten
In de volgende tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.
Bedragen x € 1.000 | Rekening 2020 | Begroting vorig jaar 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | ||
Programma 2 WONEN | ||||||||
DP21 | WONINGBOUW | 3.579 | 3.300 | 2.776 | 3.061 | 2.725 | 2.720 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP22 | WOONOMGEVING | 9.149 | 9.277 | 9.636 | 9.571 | 9.742 | 9.894 | |
DP23 | VEILIGHEID EN HANDHAVING | 5.208 | 4.866 | 4.777 | 4.801 | 4.842 | 4.881 | |
DP24 | NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING | 324 | 1.001 | 450 | 445 | 452 | 459 | |
Totaal Lasten excl. reserves | 18.259 | 18.444 | 17.640 | 17.878 | 17.761 | 17.954 | ||
DP21 | WONINGBOUW | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DP22 | WOONOMGEVING | 0 | 217 | 217 | 217 | 217 | 0 | |
DP24 | NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Lasten reserves | 751 | 217 | 217 | 217 | 217 | 0 | ||
Totaal Lasten | 19.011 | 18.661 | 17.857 | 18.095 | 17.978 | 17.954 | ||
DP21 | WONINGBOUW | 3.441 | 1.710 | 1.552 | 1.483 | 1.410 | 1.334 | |
DP22 | WOONOMGEVING | 4.937 | 5.661 | 5.972 | 6.024 | 6.071 | 5.908 | |
DP23 | VEILIGHEID EN HANDHAVING | 732 | 513 | 461 | 467 | 474 | 480 | |
DP24 | NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING | 91 | 253 | 188 | 190 | 192 | 194 | |
Totaal Baten excl. reserves | 9.201 | 8.136 | 8.174 | 8.164 | 8.146 | 7.915 | ||
DP21 | WONINGBOUW | 197 | 58 | 8 | 338 | 8 | 8 | |
DP22 | WOONOMGEVING | 95 | 37 | 202 | 0 | 0 | 0 | |
DP23 | VEILIGHEID EN HANDHAVING | 12 | 206 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
DP24 | NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING | 30 | 480 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
Totaal Baten reserves | 334 | 781 | 237 | 342 | 12 | 13 | ||
Totaal Baten | 9.535 | 8.917 | 8.411 | 8.506 | 8.159 | 7.929 | ||
Totaal Programma 2 WONEN | -9.475 | -9.743 | -9.446 | -9.589 | -9.819 | -10.026 |
Bedragen x € 1.000 | Rekening 2020 | Begroting vorig jaar 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | ||
Programma 2 WONEN | ||||||||
DP21 | WONINGBOUW | 138 | 1.590 | 1.224 | 1.578 | 1.315 | 1.386 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP22 | WOONOMGEVING | 4.212 | 3.616 | 3.664 | 3.547 | 3.672 | 3.987 | |
DP23 | VEILIGHEID EN HANDHAVING | 4.476 | 4.353 | 4.316 | 4.334 | 4.369 | 4.402 | |
DP24 | NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING | 233 | 748 | 262 | 255 | 260 | 265 | |
Totaal Saldo excl. reserves | 9.058 | 10.307 | 9.466 | 9.714 | 9.615 | 10.039 | ||
DP21 | WONINGBOUW | 555 | -58 | -8 | -338 | -8 | -8 | |
DP22 | WOONOMGEVING | -95 | 179 | 15 | 217 | 217 | 0 | |
DP23 | VEILIGHEID EN HANDHAVING | -12 | -206 | -25 | 0 | 0 | 0 | |
DP24 | NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING | -30 | -480 | -3 | -4 | -4 | -5 | |
Totaal Saldo reserves | 417 | -564 | -20 | -125 | 205 | -13 | ||
Totaal Programma 2 WONEN | 9.475 | 9.743 | 9.446 | 9.589 | 9.819 | 10.026 |
De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.